Museu de Valores do Banco Central
Padrões Monetários Brasileiros
Clique na imagem para ampliá-la.
Clique na imagem para ampliá-la.
(*) Primeira cédula com a assinatura do presidente do Banco Central do Brasil - a partir da série 1701 a 2200 (**) Primeira cédula com o nome do Banco Central do Brasil Observações:
| ||||||||
Anterior a 1942 Réis | 1.000![]() | |||||||
1942 Cruzeiro Cr$ | corte de 3 zeros 1000 réis = Cr$ 1 corte de 3 zeros | 1,00![]() | 2,00![]() | 5,00![]() | 10,00![]() | 20,00![]() | 50,00![]() | 100,00![]() |
200,00![]() | 500,00![]() | 500,00![]() | 1.000,00![]() | 5.000,00(*)![]() | 10.000,00(**)![]() | |||
1967 Cruzeiro Novo NCr$ | corte de 3 zeros Cr$1000 = NCr$1 | 0,01![]() | 0,05![]() | 0,10![]() | 0,50![]() | 1,00![]() | 5,00![]() | 10,00![]() |
1970 Cruzeiro Cr$ | 1,00![]() | 5,00![]() | 10,00![]() | 50,00![]() | 100,00![]() | 100,00![]() | 200,00![]() | |
500,00![]() | 500,00![]() | 1.000,00![]() | 5.000,00![]() | 10.000,00![]() | 50.000,00![]() | 100.000,00![]() | ||
1986 Cruzado Cz$ | corte de 3 zeros Cr$1000 = Cz$1 | 10,00![]() | 50,00![]() | 100,00![]() | 500,00![]() | 1.000,00![]() | 5.000,00![]() | 10.000,00![]() |
1989 Cruzado Novo NCz$ | corte de 3 zeros Cz$1000 = NCz$1 | 1,00![]() | 5,00![]() | 10,00![]() | 50,00![]() | 100,00![]() | 200,00![]() | 500,00![]() |
1990 Cruzeiro Cr$ | 50,00![]() | 100,00![]() | 200,00![]() | 500,00![]() | 1.000,00![]() | 5.000,00![]() | 5.000,00![]() | |
10.000,00![]() | 50.000,00![]() | 100.000,00![]() | 500.000,00![]() | |||||
1993 Cruzeiro Real CR$ | corte de 3 zeros Cr$1000 = CR$1 | 50,00![]() | 100,00![]() | 500,00![]() | 1.000,00![]() | 5.000,00![]() | 50.000,00![]() | |
1994 Real R$ | CR$2750 = R$1 | 1,00![]() | 2,00![]() | 5,00![]() | 10,00![]() | 10.00![]() | 20.00![]() | 50,00![]() |
100,00![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário